🔍 Razlaga podatkov
Vodostaj (H1): trenutna višina vode v centimetrih • Pretok (Q1): količina vode, ki teče skozi postajo v m³/s • Temperatura (T1): temperatura vode v °C • Spremembe (Delta): kako se vrednosti spreminjajo v primerjavi s prejšnjim merjenjem
Osnovni pregled
Skupno postaj
172
Aktivne postaje
172
Neaktivne postaje
0
Različne reke
102
Vodostaji
Najnižji
7 cm
Najvišji
537 cm
Povprečje
86 cm
Mediana
78 cm
Naraščajo
📈 8
Padajo
📉 20
Pretoki
Najnižji
0.001 m³/s
Najvišji
542.125 m³/s
Povprečje
12.101 m³/s
Mediana
0.964 m³/s
Naraščajo
📈 8
Padajo
📉 17
Temperature vode
Najnižja
6.5 °C
Najvišja
28.7 °C
Povprečje
19.7 °C
Mediana
20.4 °C
Segrevajo se
🔥 8
Hladijo se
❄️ 122
📊 Grafični prikazi
Razporeditev stanj postaj
Analiza trendov
Top 10 rek po številu postaj
Distribucija vodostajev
Distribucija temperatur
Korelacija vodostaj vs. pretok
🏆 Rekordne vrednosti - Najvišji vodostaji
| Postaja | Reka | Maksimalni vodostaj | Datum |
|---|---|---|---|
| Solkan | Soča | 1177 cm | Ni podatka |
| Hrastnik | Sava | 1092 cm | Ni podatka |
| Veliko Širje | Savinja | 953 cm | Ni podatka |
| Čatež | Sava | 897 cm | Ni podatka |
| Šentjakob | Sava | 866 cm | Ni podatka |
| Hasberg | Unica | 844 cm | Ni podatka |
| Jesenice na Dolenjskem | Sava | 815 cm | Ni podatka |
| Miren | Vipava | 732 cm | Ni podatka |
| Črneče | Drava | 725 cm | 04.11.2012 |
| Metlika | Kolpa | 700 cm | 24.09.1979 |
🌊 Rekordne vrednosti - Najvišji pretoki
| Postaja | Reka | Maksimalni pretok | Datum |
|---|---|---|---|
| Čatež | Sava | 3727 m³/s | 18.09.2010 |
| Jesenice na Dolenjskem | Sava | 3700 m³/s | 18.09.2010 |
| Črneče | Drava | 2820 m³/s | 04.11.2012 |
| Solkan | Soča | 2401 m³/s | 04.11.2012 |
| Hrastnik | Sava | 2159 m³/s | 18.09.2010 |
| Borl | Drava | 1727 m³/s | 07.10.1998 |
| Veliko Širje | Savinja | 1490 m³/s | 31.10.1990 |
| Šentjakob | Sava | 1422 m³/s | 31.10.1990 |
| Laško | Savinja | 1406 m³/s | 31.10.1990 |
| Petanjci | Mura | 1351 m³/s | 21.08.2005 |
🏞️ Statistike po rekah (Top 15)
| Reka | Št. postaj | Povp. vodostaj | Povp. pretok | Povp. temperatura | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Sava | 7 | 123.7 cm | 60.37 m³/s | 22.1 °C | ➡️ |
| Savinja | 7 | 103 cm | 9.921 m³/s | 21.8 °C | 📉 |
| Bistrica | 5 | 62.8 cm | 0.502 m³/s | 15.9 °C | 📉 |
| Reka | 5 | 109.4 cm | 0.364 m³/s | 20.1 °C | |
| Drava | 4 | 281.8 cm | 298.209 m³/s | 21.7 °C | 📉 |
| Dravinja | 4 | 82.8 cm | 1.245 m³/s | 22.2 °C | 📉 |
| Krka | 4 | 63.3 cm | 5.561 m³/s | 21.7 °C | |
| Soča | 4 | 120 cm | 18.338 m³/s | 14.3 °C | 📉 |
| Vipava | 4 | 53 cm | 2.008 m³/s | 17.3 °C | |
| Sava Dolinka | 3 | 99.3 cm | 11.079 m³/s | 12.1 °C | 📈 |
| Ledava | 3 | 62 cm | 0.686 m³/s | 23.9 °C | |
| Pesnica | 3 | 77.7 cm | 0.405 m³/s | 25.3 °C | |
| Kamniška Bistrica | 3 | 97.3 cm | 5.389 m³/s | 15.3 °C | |
| Kolpa | 3 | 39 cm | 6.768 m³/s | 23.6 °C | 📉 |
| Ljubljanica | 3 | 41.7 cm | 6.779 m³/s | 15.7 °C |
💡 Razlaga stanj postaj
Normalno - naraščajoč vodostaj (b1): 9 postaj Normalno - stabilen vodostaj (b2): 143 postaj Normalno - padajoč vodostaj (b3): 20 postaj